トラック競技スケジュール
順序 | 開始時刻 | 男女 | 種目 | 競技者 招集時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 小男 | 4×100mR 予2-3+2 | 8:30~8:40 |
2 | 9:15 | 小女 | 4×100mR 予2-3+2 | 8:45~8:55 |
3 | 9:30 | 中男 | 4×100mR 予2-3+2 | 9:00~9:10 |
4 | 9:45 | 中女 | 4×100mR 予2-3+2 | 9:15~9:25 |
5 | 10:00 | 小男 | 1500m決 | 9:30~9:40 |
6 | 10:15 | 小女 | 800m2組タイムレース決 | 9:45~9:55 |
7 | 10:30 | 中男 | 3000m決 | 10:00~10:10 |
8 | 10:50 | 中女 | 3000m決 | 10:20~10:30 |
9 | 11:10 | 小男 | 100m4組タイムレース決 | 10:40~10:50 |
10 | 11:30 | 小女 | 100m4組タイムレース決 | 11:00~11:10 |
11 | 11:50 | 中男 | 100m4組タイムレース決 | 11:20~11:30 |
12 | 12:10 | 中女 | 100m4組タイムレース決 | 11:40~11:50 |
13 | 12:30 | 小男 | 4×100mR決 | 12:00~12:10 |
14 | 12:50 | 小女 | 4×100mR決 | 12:20~12:30 |
15 | 13:00 | 中男 | 4×100mR決 | 12:30~12:40 |
16 | 13:10 | 中女 | 4×100mR 決 | 12:40~12:50 |
17 | 13:20 | 福島千里引退セレモニー | ||
18 | 13:30 | 男 | GP100m 予選3組 | 13:00~13:10 |
19 | 13:50 | 女 | GP100m 予選3組 | 13:20~13:30 |
20 | 14:05 | 男 | 高校4×100mR | 13:35~13:45 |
21 | 14:15 | 女 | 高校4×100mR | 13:45~13:55 |
22 | 14:25 | 男女 | 日本代表応援レース 4×100mR(非公認) |
13:55~14:05 |
23 | 14:40 | 男 | GP110mH 2組TR決 | 14:10~14:20 |
24 | 14:55 | 女 | GP100mH 2組TR決 | 14:25~14:35 |
25 | 15:10 | 男 | GP200m 2組TR決 | 14:40~14:50 |
26 | 15:30 | 女 | GP200m 2組TR決 | 15:00~15:10 |
27 | 15:40 | 男 | GP100m AB 決 | 15:10~15:20 |
28 | 15:55 | 女 | GP100m AB 決 | 15:25~15:35 |
フィールド競技スケジュール
順序 | 開始時刻 | 男女 | 種目 | 競技者 招集時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 女 | やり投決 | 9:10~9:20 |
2 | 10:00 | 男 | やり投決 | 9:10~9:20 |
3 | 10:00 | 女 | GP走高跳決 | 9:10~9:20 |
4 | 10:30 | 女 | GP棒高跳決 | 9:20~10:30 |
5 | 12:00 | 女 | GPハンマー投決 | 11:10~11:20 |
6 | 13:00 | 男 | GP走高跳決 | 12:10~12:20 |
7 | 13:30 | 男 | GP棒高跳決 | 12:20~12:30 |
8 | 14:00 | 男 | GPハンマー投決 | 13:10~13:20 |